Ranking da Fifa atualizado até o dia 20 de outubro de 2010, a medida que os amistosos forem acontecendo o ranking se auterará, confira abaixo a lista inicial dos 50 melhores:
Atualizado em 20 Out 2010
Próximo Release 17 Nov 2010
Ranking | Equipe | Pts Out 10 | +/- Ranking Set 10 | +/- Pts Set 10 | |
1 | Espanha | 1881 | 0 | 57 | |
2 | Holanda | 1683 | 0 | 20 | |
3 | Brasil | 1493 | 1 | 13 | |
4 | Alemanha | 1481 | -1 | -9 | |
5 | Argentina | 1320 | 0 | -31 | |
6 | Inglaterra | 1205 | 0 | 14 | |
7 | Uruguai | 1167 | 0 | -15 | |
8 | Portugal | 1123 | 0 | 74 | |
9 | Croácia | 1086 | 2 | 88 | |
10 | Rússia | 1061 | 15 | 193 | |
11 | Egito | 1034 | -2 | 0 | |
12 | Grécia | 1026 | 0 | 53 | |
13 | Noruega | 989 | 1 | 31 | |
14 | Chile | 931 | -4 | -73 | |
15 | Eslovênia | 926 | 4 | 29 | |
16 | Itália | 901 | -3 | -64 | |
17 | Gana | 891 | 3 | 2 | |
18 | França | 888 | 9 | 53 | |
19 | Costa do Marfim | 871 | 4 | -6 | |
20 | Eslováquia | 865 | -4 | -54 | |
21 | Austrália | 862 | 3 | -12 | |
22 | Sérvia | 861 | -7 | -84 | |
23 | Suíça | 842 | -2 | -40 | |
24 | Paraguai | 840 | -7 | -64 | |
25 | EUA | 838 | -7 | -61 | |
26 | Montenegro | 827 | 14 | 143 | |
27 | Dinamarca | 799 | 2 | 18 | |
28 | México | 786 | 0 | -9 | |
29 | Turquia | 780 | -8 | -102 | |
30 | Japão | 779 | 0 | 6 | |
31 | República Tcheca | 739 | 6 | 22 | |
32 | República da Irlanda | 710 | 1 | -35 | |
33 | Argélia | 709 | 2 | -23 | |
34 | Nigéria | 708 | 0 | -25 | |
35 | Ucrânia | 706 | -9 | -132 | |
36 | Suécia | 696 | -4 | -64 | |
37 | Burkina Fasso | 681 | 2 | -22 | |
38 | Camarões | 676 | -1 | -41 | |
39 | Gabão | 662 | -8 | -106 | |
40 | Coreia do Sul | 640 | 4 | 0 | |
41 | Irlanda do Norte | 627 | 4 | -11 | |
42 | Bielorrússia | 623 | 13 | 69 | |
43 | Bulgária | 605 | 11 | 49 | |
44 | Hungria | 598 | 7 | 31 | |
45 | Tunísia | 586 | 11 | 35 | |
46 | Colômbia | 584 | -6 | -100 | |
47 | Guiné | 580 | 34 | 186 | |
48 | Lituânia | 577 | -6 | -98 | |
49 | Áustria | 574 | 12 | 46 | |
50 | Romênia | 568 | -4 | -63 |
Para ter a lista completa, clique aqui.
0 comentários:
Postar um comentário