Ranking dos melhores clubes do mundo até outubro de 2010, créditos para o site português Futebol 365 esse é o Ranking dA Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) que leva em consideração os resultados obtidos em competições nacionais e internacionais, confira a lista com os 20 primeiros:
Ranking de Outubro 2010 | |||||||||||||||
Pos. | Equipa | País | Coef. | Pts | +/- | ||||||||||
1 | Inter | ![]() | Itália | 4 | 303 | 0 | ![]() | ||||||||
2 | Barcelona | ![]() | Espanha | 4 | 297 | 0 | ![]() | ||||||||
3 | Bayern München | ![]() | Alemanha | 4 | 262 | 0 | ![]() | ||||||||
4 | Chelsea | ![]() | Inglaterra | 4 | 238 | 0 | ![]() | ||||||||
5 | Liverpool | ![]() | Inglaterra | 4 | 237 | 1 | ![]() | ||||||||
6 | Atlético Madrid | ![]() | Espanha | 4 | 234 | 1 | ![]() | ||||||||
7 | Estudiantes | ![]() | Argentina | 4 | 233 | -2 | ![]() | ||||||||
8 | Real Madrid | ![]() | Espanha | 4 | 222 | 11 | ![]() | ||||||||
9 | Anderlecht | ![]() | Bélgica | 3 | 221 | -1 | ![]() | ||||||||
9 | Internacional | ![]() | Brasil | 4 | 221 | -1 | ![]() | ||||||||
11 | Man Utd | ![]() | Inglaterra | 4 | 210 | 3 | ![]() | ||||||||
12 | Ajax | ![]() | Holanda | 3 | 206,5 | 1 | ![]() | ||||||||
13 | FC Porto | ![]() | Portugal | 3 | 203,5 | 1 | ![]() | ||||||||
14 | Cruzeiro | ![]() | Brasil | 4 | 203 | -2 | ![]() | ||||||||
15 | Libertad | ![]() | Paraguai | 3 | 202 | 8 | ![]() | ||||||||
16 | São Paulo | ![]() | Brasil | 4 | 201 | 5 | ![]() | ||||||||
17 | Roma | ![]() | Itália | 4 | 200 | -7 | ![]() | ||||||||
18 | Arsenal | ![]() | Inglaterra | 4 | 197 | 6 | ![]() | ||||||||
19 | Banfield | ![]() | Argentina | 4 | 196 | -2 | ![]() | ||||||||
19 | Lyon | ![]() | França | 4 | 196 | 7 | ![]() |
1 comentários:
internacional ganho do barça como esta na nona colocaçao nada a ver a e eu nao torço para o inter
Postar um comentário